产品说明
产品规格 | 横截面积 | 绝缘厚度 | 平均外径 | 额定电压 | 额定功率 | |
BV线 | 1.5 | 1.5mm² | 0.7mm | 3.2~2.6mm | 450/750V | 4200W(220V) 9500W(380V) |
2.5 | 2.5mm² | 0.8mm | 3.9~3.2mm | 450/750V | 5800W(220V) 13000W(380V) |
|
4 | 4mm² | 0.8mm | 4.4~3.6mm | 450/750V | 7600W(220V) 17000W(380V) |
|
6 | 6mm² | 0.8mm | 5.0~4.1mm | 450/750V | 10000W(220V) 22000W(380V) |
|
10 | 10mm² | 1mm | 6.7~5.6mm | 450/750V | 13800W(220V) 31000W(380V) |
|
16 | 16mm² | 1mm | 7.8~6.4mm | 450/750V | 18900W(220V) 42000W(380V) |
更多产品

产品名称
产品编号
产品品牌
产品材质
查看更多
友情链接:明达集团 铝合金电缆生产许可证 铝合金电缆 铝合金电缆生产厂家 四川电缆生产厂家
中国驰名商标 | 高新技术企业 | 中国线缆行业百强企业 | 中国矿用电缆十强企业 | 中国合金电缆出口基地
主营产品:铝合金电缆、矿物绝缘柔性防火电缆、高低压电力电缆、高低压矿用电缆、控制电缆、架空绝缘电缆、布电线等

Copyright © 2022 四川明达电线电缆科技有限公司
版权所有:蜀ICP备2022000899号