产品说明
NG-A(BTLY)铜芯铝金属套聚烯烃护套隔离型柔性矿物绝缘防火电缆:
芯数*截面mm2 | BTLY | 芯数*截面mm2 | BTLY | 芯数*截面mm2 | BTLY | 芯数*截面mm2 | BTLY |
1*25 | 国标 | 2*10 | 国标 | 3*4 | 国标 | 4*1.5 | 国标 |
1*35 | 国标 | 2*16 | 国标 | 3*6 | 国标 | 4*2.5 | 国标 |
1*50 | 国标 | 2*25 | 国标 | 3*10 | 国标 | 4*4 | 国标 |
1*70 | 国标 | 2*35 | 国标 | 3*16 | 国标 | 4*6 | 国标 |
1*95 | 国标 | 2*50 | 国标 | 3*25 | 国标 | 4*10 | 国标 |
1*120 | 国标 | 2*70 | 国标 | 3*35 | 国标 | 4*16 | 国标 |
1*150 | 国标 | 2*95 | 国标 | 3*50 | 国标 | 4*25 | 国标 |
1*185 | 国标 | 2*120 | 国标 | 3*70 | 国标 | 4*35 | 国标 |
1*240 | 国标 | 2*150 | 国标 | 3*95 | 国标 | 4*50 | 国标 |
1*300 | 国标 | 2*185 | 国标 | 3*120 | 国标 | 4*70 | 国标 |
2*1.5 | 国标 | 2*240 | 国标 | 3*150 | 国标 | 4*95 | 国标 |
2*2.5 | 国标 | 2*300 | 国标 | 3*185 | 国标 | 4*120 | 国标 |
2*4 | 国标 | 3*1.5 | 国标 | 3*240 | 国标 | 4*150 | 国标 |
2*6 | 国标 | 3*2.5 | 国标 | 3*300 | 国标 | 4*185 | 国标 |
芯数*截面mm2 | BTLY | 芯数*截面mm2 | BTLY | 芯数*截面mm2 | BTLY | 芯数*截面mm2 | BTLY |
4*240 | 国标 | 5*150 | 国标 | 3*4+2*2.5 | 国标 | 4*10+1*6 | 国标 |
4*300 | 国标 | 5*185 | 国标 | 3*6+2*4 | 国标 | 4*16+1*10 | 国标 |
5*1.5 | 国标 | 5*240 | 国标 | 3*10+2*6 | 国标 | 4*25+1*16 | 国标 |
5*2.5 | 国标 | 5*300 | 国标 | 3*16+2*10 | 国标 | 4*35+1*16 | 国标 |
5*4 | 国标 | 3*4+1*2.5 | 国标 | 3*25+2*16 | 国标 | 4*50+1*25 | 国标 |
5*6 | 国标 | 3*6+1*4 | 国标 | 3*35+2*16 | 国标 | 4*70+1*35 | 国标 |
5*10 | 国标 | 3*10+1*6 | 国标 | 3*50+2*25 | 国标 | 4*95+1*50 | 国标 |
5*16 | 国标 | 3*16+1*10 | 国标 | 3*70+2*35 | 国标 | 4*120+1*70 | 国标 |
5*25 | 国标 | 3*25+1*16 | 国标 | 3*95+2*50 | 国标 | 4*150+1*70 | |
5*35 | 国标 | 3*35+1*16 | 国标 | 3*120+2*70 | 国标 | 4*185+1*95 | |
5*50 | 国标 | 3*50+1*25 | 国标 | 3*150+2*70 | 国标 | 4*240+1*120 | |
5*70 | 国标 | 3*70+1*35 | 国标 | 3*185+2*95 | 国标 | 4*300+1*150 | |
5*95 | 国标 | 3*95+1*50 | 国标 | ||||
5*120 | 国标 | 3*120+1*70 | 国标 |
更多产品

产品名称
产品编号
产品品牌
产品材质
查看更多
友情链接:明达集团 铝合金电缆生产许可证 铝合金电缆 铝合金电缆生产厂家 四川电缆生产厂家
中国驰名商标 | 高新技术企业 | 中国线缆行业百强企业 | 中国矿用电缆十强企业 | 中国合金电缆出口基地
主营产品:铝合金电缆、矿物绝缘柔性防火电缆、高低压电力电缆、高低压矿用电缆、控制电缆、架空绝缘电缆、布电线等