产品说明
铜芯聚氯乙烯绝缘及护套控制电缆:
芯数*截面mm2 | KVV | KVVP | KVV22 | NH-KVV | 芯数*截面mm2 | KVV | KVVP | KVV22 | NH-KVV |
2*0.75 | 2*0.75 | 2*0.75 | 2*0.75 | 37*0.75 | 37*0.75 | 37*0.75 | 37*0.75 | ||
3*0.75 | 3*0.75 | 3*0.75 | 3*0.75 | 44*0.75 | 44*0.75 | 44*0.75 | 44*0.75 | ||
4*0.75 | 4*0.75 | 4*0.75 | 4*0.75 | 48*0.75 | 48*0.75 | 48*0.75 | 48*0.75 | ||
5*0.75 | 5*0.75 | 5*0.75 | 5*0.75 | 52*0.75 | 52*0.75 | 52*0.75 | 52*0.75 | ||
7*0.75 | 7*0.75 | 7*0.75 | 7*0.75 | 61*0.75 | 61*0.75 | 61*0.75 | 61*0.75 | ||
8*0.75 | 8*0.75 | 8*0.75 | 8*0.75 | 2*1.0 | 2*1.0 | 2*1.0 | 2*1.0 | ||
10*0.75 | 10*0.75 | 10*0.75 | 10*0.75 | 3*1.0 | 3*1.0 | 3*1.0 | 3*1.0 | ||
12*0.75 | 12*0.75 | 12*0.75 | 12*0.75 | 4*1.0 | 4*1.0 | 4*1.0 | 4*1.0 | ||
14*0.75 | 14*0.75 | 14*0.75 | 14*0.75 | 5*1.0 | 5*1.0 | 5*1.0 | 5*1.0 | ||
16*0.75 | 16*0.75 | 16*0.75 | 16*0.75 | 7*1.0 | 7*1.0 | 7*1.0 | 7*1.0 | ||
19*0.75 | 19*0.75 | 19*0.75 | 19*0.75 | 8*1.0 | 8*1.0 | 8*1.0 | 8*1.0 | ||
24*0.75 | 24*0.75 | 24*0.75 | 24*0.75 | 10*1.0 | 10*1.0 | 10*1.0 | 10*1.0 | ||
27*0.75 | 27*0.75 | 27*0.75 | 27*0.75 | 12*1.0 | 12*1.0 | 12*1.0 | 12*1.0 | ||
30*0.75 | 30*0.75 | 30*0.75 | 30*0.75 | 14*1.0 | 14*1.0 | 14*1.0 | 14*1.0 |
芯数*截面mm2 | KVV | KVVP | KVV22 | NH-KVV | 芯数*截面mm2 | KVV | KVVP | KVV22 | NH-KVV |
16*1.0 | 16*1.0 | 16*1.0 | 16*1.0 | 10*1.5 | 10*1.5 | 10*1.5 | 10*1.5 | ||
19*1.0 | 19*1.0 | 19*1.0 | 19*1.0 | 12*1.5 | 12*1.5 | 12*1.5 | 12*1.5 | ||
24*1.0 | 24*1.0 | 24*1.0 | 24*1.0 | 14*1.5 | 14*1.5 | 14*1.5 | 14*1.5 | ||
27*1.0 | 27*1.0 | 27*1.0 | 27*1.0 | 16*1.5 | 16*1.5 | 16*1.5 | 16*1.5 | ||
30*1.0 | 30*1.0 | 30*1.0 | 30*1.0 | 19*1.5 | 19*1.5 | 19*1.5 | 19*1.5 | ||
37*1.0 | 37*1.0 | 37*1.0 | 37*1.0 | 24*1.5 | 24*1.5 | 24*1.5 | 24*1.5 | ||
44*1.0 | 44*1.0 | 44*1.0 | 44*1.0 | 27*1.5 | 27*1.5 | 27*1.5 | 27*1.5 | ||
48*1.0 | 48*1.0 | 48*1.0 | 48*1.0 | 30*1.5 | 30*1.5 | 30*1.5 | 30*1.5 | ||
52*1.0 | 52*1.0 | 52*1.0 | 52*1.0 | 37*1.5 | 37*1.5 | 37*1.5 | 37*1.5 | ||
61*1.0 | 61*1.0 | 61*1.0 | 61*1.0 | 44*1.5 | 44*1.5 | 44*1.5 | 44*1.5 | ||
2*1.5 | 2*1.5 | 2*1.5 | 2*1.5 | 48*1.5 | 48*1.5 | 48*1.5 | 48*1.5 | ||
3*1.5 | 3*1.5 | 3*1.5 | 3*1.5 | 52*1.5 | 52*1.5 | 52*1.5 | 52*1.5 | ||
4*1.5 | 4*1.5 | 4*1.5 | 4*1.5 | 61*1.5 | 61*1.5 | 61*1.5 | 61*1.5 | ||
5*1.5 | 5*1.5 | 5*1.5 | 5*1.5 | 2*2.5 | 2*2.5 | 2*2.5 | 2*2.5 | ||
7*1.5 | 7*1.5 | 7*1.5 | 7*1.5 | 3*2.5 | 3*2.5 | 3*2.5 | 3*2.5 | ||
8*1.5 | 8*1.5 | 8*1.5 | 8*1.5 | 4*2.5 | 4*2.5 | 4*2.5 | 4*2.5 | ||
芯数*截面mm2 | KVV | KVVP | KVV22 | NH-KVV | 芯数*截面mm2 | KVV | KVVP | KVV22 | NH-KVV |
5*2.5 | 5*2.5 | 5*2.5 | 5*2.5 | 3*4 | 3*4 | 3*4 | 3*4 | ||
7*2.5 | 7*2.5 | 7*2.5 | 7*2.5 | 4*4 | 4*4 | 4*4 | 4*4 | ||
8*2.5 | 8*2.5 | 8*2.5 | 8*2.5 | 5*4 | 5*4 | 5*4 | 5*4 | ||
10*2.5 | 10*2.5 | 10*2.5 | 10*2.5 | 7*4 | 7*4 | 7*4 | 7*4 | ||
12*2.5 | 12*2.5 | 12*2.5 | 12*2.5 | 8*4 | 8*4 | 8*4 | 8*4 | ||
14*2.5 | 14*2.5 | 14*2.5 | 14*2.5 | 10*4 | 10*4 | 10*4 | 10*4 | ||
16*2.5 | 16*2.5 | 16*2.5 | 16*2.5 | 12*4 | 12*4 | 12*4 | 12*4 | ||
19*2.5 | 19*2.5 | 19*2.5 | 19*2.5 | 14*4 | 14*4 | 14*4 | 14*4 | ||
24*2.5 | 24*2.5 | 24*2.5 | 24*2.5 | 2*6 | 2*6 | 2*6 | 2*6 | ||
27*2.5 | 27*2.5 | 27*2.5 | 27*2.5 | 3*6 | 3*6 | 3*6 | 3*6 | ||
30*2.5 | 30*2.5 | 30*2.5 | 30*2.5 | 4*6 | 4*6 | 4*6 | 4*6 | ||
37*2.5 | 37*2.5 | 37*2.5 | 37*2.5 | 5*6 | 5*6 | 5*6 | 5*6 | ||
44*2.5 | 44*2.5 | 44*2.5 | 44*2.5 | 7*6 | 7*6 | 7*6 | 7*6 | ||
48*2.5 | 48*2.5 | 48*2.5 | 48*2.5 | 8*6 | 8*6 | 8*6 | 8*6 | ||
52*2.5 | 52*2.5 | 52*2.5 | 52*2.5 | 10*6 | 10*6 | 10*6 | 10*6 | ||
61*2.5 | 61*2.5 | 61*2.5 | 61*2.5 | 12*6 | 12*6 | 12*6 | 12*6 | ||
2*4 | 2*4 | 2*4 | 2*4 | 14*6 | 14*6 | 14*6 | 14*6 |
更多产品

产品名称
产品编号
产品品牌
产品材质
查看更多